Guía rápida
El DeCA (Documento de Control Administrativo) implica a dos figuras distintas. Según tu rol, tus obligaciones y tu plan serán diferentes. Esta comparativa te ayuda a saber cuál eres y qué necesitas.
| Aspecto | 📦 Cargador | 🚛 Transportista |
|---|---|---|
| ¿Quién es? | La empresa que contrata el transporte de mercancías. Prepara la mercancía, elige al transportista y formaliza el DeCA. | La empresa que realiza materialmente el transporte por carretera. Es el titular de la autorización de transporte (VTC o masivo). |
| ¿Qué hace con el DeCA? | Genera el DeCA con los datos de la recogida y entrega el QR al transportista. | Recibe el QR, lo escanea, añade la matrícula del vehículo y cierra el documento. |
| Responsabilidad legal | Responde de los datos del DeCA: mercancía, origen, destino y fechas (art. 4.b, Orden FOM/2861/2012). | Responde de la matrícula del vehículo y de cerrar el documento (art. 4.a, Orden FOM/2861/2012). |
| Sanción por incumplir | 401–600 € por cada transporte sin DeCA. La sanción es por envío, no por empresa. | 401–600 € por cada transporte sin DeCA. Puede generar el DeCA por delegación si el cargador no lo hace. |
| Plan gratuito | ✅ Sí10 DeCA/mes gratis | ❌ NoPlanes desde 99 €/mes |
| Plan recomendado | Pro (29 €/mes) — hasta 100 DeCA/mes, dashboard, integración Shopify. | Business (199 €/mes) — hasta 2000 DeCA/mes, multi-cliente, dashboard básico. |
| ¿Necesita certificado digital? | No. La firma no es obligatoria (BOE-A-2026-12784). | No. Escanea el QR desde el móvil, sin app. |
| Gestión de clientes y subcontratación | No aplica. El cargador genera el DeCA para un transportista concreto. | Gestiona múltiples clientes desde un solo panel y puede delegar el transporte a terceros transportistas. Cada subcontrata escanea su propio QR y cierra su parte. |
| ¿Puede delegar en el otro? | Sí, pero la responsabilidad sobre los datos del DeCA sigue siendo suya. | Sí. Puede generar el DeCA por delegación si el cargador no lo hace (para cubrirse). |
📦 Cargador
La empresa que contrata el transporte. Prepara la mercancía y formaliza el DeCA.
🚛 Transportista
La empresa que realiza materialmente el transporte. Titular de la autorización.
📦 Cargador
Genera el DeCA y entrega el QR al transportista.
🚛 Transportista
Escanea el QR, añade matrícula y cierra el documento.
📦 Cargador
Datos del DeCA: mercancía, origen, destino, fechas.
🚛 Transportista
Matrícula del vehículo y cierre del documento.
📦 Cargador
401–600 € por cada transporte sin DeCA.
🚛 Transportista
401–600 € por cada transporte sin DeCA.
📦 Cargador
✅ Sí10/mes gratis
🚛 Transportista
❌ Nodesde 99 €/mes
📦 Cargador
Pro 29 €/mes — 100 DeCA/mes + dashboard.
🚛 Transportista
Business 199 €/mes — 2000 DeCA/mes + multi-cliente.
📦 Cargador
No. La firma no es obligatoria.
🚛 Transportista
No. Escanea QR desde el móvil.
📦 Cargador
Genera el DeCA para un transportista concreto.
🚛 Transportista
Gestiona múltiples clientes y delega en terceros.
📦 Cargador
Sí, pero la responsabilidad sigue siendo suya.
🚛 Transportista
Sí, puede generar el DeCA por delegación.
Hablemos. Te ayudamos a identificar tu perfil sin compromiso.
Contactar por emailElige tu perfil y empieza hoy. Los dos primeros DeCA son gratis.